Ocudeka® Decaline
Décaline de perfluorocarbure ultra-pur.
Tableau Technique
Tableau Technique
| Formule | C10F18 |
| Densité | 1,908 g/cm³ à 20 °C |
| Indice de réfraction | 1,313 à 20 °C |
| Contenu | 100 % perfluorocarbone fluoré |
| Point d’ébullition | 142 °C |
| Conditionnement | 5 ml dans un flacon, 7 ml dans un flacon |
![]() |
|
|
Ocudeka Decaline® Liquide perfluorocarbone fluoré à 100 % pour la chirurgie de la rétine |
|
|
|













