CrownGel® 2.0%
Hidroksipropil Metilselüloz (HPMC) içeren, sıfır kayma viskozitesi 3.000 – 5.000 mPa.s olan, 270 – 400 mOsm/kg osmolalite aralığına sahip, pH değeri 6.8 – 7.6 olan bir solüsyondur.
Teknik Tablo
| Hydroxypropyl Methylcellulose | 20 mg/ml (2.0%) of HPMC | |
| Zero Shear Viscosity | 3.000 – 5.000 mPa.s | |
| Osmolality | 270 – 400 mOsm/kg | |
| pH | 6.8 – 7.6 | |
| Volume | 2 mL | |
| Packing | 10 per box | |
| Composition (1 mL) | ||
| Hydroxypropyl Methylcellulose | 20 mg | |
| Calcium chloride 2H2O | 0.48 mg | |
| Potassium chloride | 0.75 mg | |
| Sodium chloride | 6.40 mg | |
| Magnesium chloride 6H2O | 0.30 mg | |
| Sodium acetate 3H2O | 3.90 mg | |
| Trisodium citrate 2H2O | 1.70 mg | |
| Water for injection | q.s |










