Es una solución que contiene Hidroxi-propil Metilcelulosa (HPMC), con una viscosidad de corte cero de 3.000 – 5.000 mPa.s, un rango de osmolalidad de 270 – 400 mOsm/kg y un valor de pH de 6.8 – 7.6.
Cuadro técnico
Cuadro técnico
| Hidroxipropilo Metilcelulosa | 20 mg/ml (2.0%) de HPMC | |
| Viscosidad Cero Cizallamiento | 3.000 – 5.000 mPa.s | |
| Osmolalidad | 270 – 400 mOsm/kg | |
| pH | 6.8 – 7.6 | |
| Volumen | 2 mL | |
| Embalaje | 10 por caja | |
| Composición (1 mL) | ||
| Hidroxipropilo Metilcelulosa | 20 mg | |
| Cloruro de calcio 2H2O | 0.48 mg | |
| Cloruro de potasio | 0.75 mg | |
| Cloruro de sodio | 6.40 mg | |
| Cloruro de magnesio 6H2O | 0.30 mg | |
| Acetato de sodio 3H2O | 3.90 mg | |
| Citrato de trisodio 2H2O | 1.70 mg | |
| Agua para inyección | q.s |











